時刻表
下り(恵那発→明智行き)R7年度
| 1D | 3D | 5D | 7D | 9D | 急行7009D | 11D | 13D | 15D | 17D | 19D | 21D | 23D | 25D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恵那 発 | 6:45 | 8:05 | 9:17 | 10:19 | 11:20 | 12:23 | 13:39 | 14:50 | 15:59 | 17:05 | 18:22 | 19:28 | 20:34 | 21:46 |
| 東野 発 | 6:50 | 8:10 | 9:22 | 10:24 | 11:25 | … | 13:44 | 14:55 | 16:04 | 17:10 | 18:27 | 19:34 | 20:40 | 21:51 |
| 飯沼 発 | 6:58 | 8:18 | 9:31 | 10:32 | 11:34 | … | 13:54 | 15:04 | 16:13 | 17:20 | 18:36 | 19:43 | 20:49 | 22:01 |
| 阿木 発 | 7:03 | 8:23 | 9:35 | 10:37 | 11:38 | 12:42 | 13:58 | 15:09 | 16:18 | 17:24 | 18:41 | 19:48 | 20:54 | 22:05 |
| 飯羽間 発 | 7:08 | 8:29 | 9:40 | 10:42 | 11:43 | … | 14:04 | 15:14 | 16:23 | 17:30 | 18:46 | 19:53 | 20:59 | 22:11 |
| 極楽 発 | 7:10 | 8:31 | 9:43 | 10:44 | 11:46 | 12:49 | 14:06 | 15:16 | 16:25 | 17:32 | 18:49 | 19:55 | 21:01 | 22:13 |
| 岩村 発 | 7:14 | 8:34 | 9:46 | 10:47 | 11:49 | 12:53 | 14:09 | 15:20 | 16:29 | 17:35 | 18:52 | 19:59 | 21:05 | 22:16 |
| 花白温泉 発 | 7:20 | 8:41 | 9:52 | 10:54 | 11:55 | 13:02 | 14:16 | 15:26 | 16:35 | 17:42 | 18:59 | 20:05 | 21:11 | 22:23 |
| 山岡 発 | 7:23 | 8:44 | 9:55 | 10:57 | 11:58 | 13:05 | 14:19 | 15:29 | 16:38 | 17:45 | 19:02 | 20:08 | 21:14 | 22:26 |
| 野志 発 | 7:30 | 8:50 | 10:02 | 11:03 | 12:05 | … | 14:25 | 15:36 | 16:45 | 17:51 | 19:08 | 20:15 | 21:21 | 22:32 |
| 明智 着 | 7:34 | 8:54 | 10:06 | 11:07 | 12:09 | 13:17 | 14:29 | 15:40 | 16:49 | 17:55 | 19:12 | 20:19 | 21:25 | 22:36 |
2025年3月15日改正
※急行7009D(大正ロマン1号)は食堂車(予約要)連結(予約は5日前の15時までに明知鉄道TEL0573-54-4101へどうぞ)
※急行7009Dは月曜日運転休止(休日の月曜日は運転)
上り(明智発→恵那行き)
| 2D | 4D | 6D | 8D | 10D | 急行7010D | 12D | 14D | 16D | 18D | 20D | 22D | 24D | 26D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明智 発 | 5:30 | 6:52 | 8:13 | 9:25 | 10:26 | 11:27 | 12:32 | 13:48 | 14:59 | 16:08 | 17:14 | 18:31 | 19:37 | 20:43 |
| 野志 発 | 5:35 | 6:57 | 8:17 | 9:29 | 10:31 | … | 12:36 | 13:53 | 15:03 | 16:12 | 17:19 | 18:35 | 19:42 | 20:48 |
| 山岡 発 | 5:41 | 7:04 | 8:24 | 9:36 | 10:37 | 11:39 | 12:43 | 13:59 | 15:10 | 16:19 | 17:25 | 18:42 | 19:49 | 20:55 |
| 花白温泉 発 | 5:44 | 7:07 | 8:27 | 9:39 | 10:40 | 11:42 | 12:46 | 14:02 | 15:13 | 16:22 | 17:28 | 18:45 | 19:52 | 20:58 |
| 岩村 発 | 5:51 | 7:14 | 8:34 | 9:46 | 10:47 | 11:49 | 12:53 | 14:09 | 15:20 | 16:29 | 17:35 | 18:52 | 19:59 | 21:05 |
| 極楽 発 | 5:54 | 7:16 | 8:37 | 9:49 | 10:50 | 11:52 | 12:56 | 14:12 | 15:23 | 16:32 | 17:38 | 18:55 | 20:02 | 21:08 |
| 飯羽間 発 | 5:56 | 7:18 | 8:39 | 9:51 | 10:52 | … | 12:58 | 14:15 | 15:25 | 16:34 | 17:41 | 18:57 | 20:04 | 21:10 |
| 阿木 発 | 6:02 | 7:24 | 8:44 | 9:56 | 10:57 | 11:58 | 13:03 | 14:20 | 15:31 | 16:40 | 17:46 | 19:03 | 20:09 | 21:15 |
| 飯沼 発 | 6:07 | 7:28 | 8:49 | 10:01 | 11:02 | … | 13:08 | 14:25 | 15:36 | 16:45 | 17:51 | 19:07 | 20:14 | 21:20 |
| 東野 発 | 6:15 | 7:36 | 8:57 | 10:09 | 11:10 | … | 13:16 | 14:33 | 15:44 | 16:53 | 17:59 | 19:16 | 20:22 | 21:28 |
| 恵那 着 | 6:20 | 7:41 | 9:02 | 10:14 | 11:15 | 12:14 | 13:21 | 14:38 | 15:49 | 16:58 | 18:04 | 19:20 | 20:27 | 21:33 |
2025年3月15日改正
※急行7010D(大正ロマン2号)、7009D(大正ロマン1号)は普通・定期乗車券・グリーン・ジュニア会員証で乗車できます。
※急行7010Dは月曜日運転休止(休日の月曜日は運転)

