時刻表
下り(恵那発→明智行き)
1D | 3D | 5D | 7D | 9D | 急行7009D | 11D | 13D | 15D | 17D | 19D | 21D | 23D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恵那 | 発 | 6:43 | 8:04 | 9:15 | 10:18 | 11:20 | 12:25 | 13:50 | 15:10 | 16:18 | 17:48 | 18:50 | 20:00 | 21:25 |
東野 | 発 | 6:48 | 8:09 | 9:20 | 10:23 | 11:25 | … | 13:55 | 15:15 | 16:23 | 17:53 | 18:55 | 20:05 | 21:30 |
飯沼 | 発 | 6:57 | 8:19 | 9:30 | 10:32 | 11:34 | … | 14:05 | 15:25 | 16:33 | 18:02 | 19:05 | 20:15 | 21:40 |
阿木 | 発 | 7:01 | 8:24 | 9:35 | 10:37 | 11:39 | 12:44 | 14:09 | 15:29 | 16:38 | 18:06 | 19:09 | 20:20 | 21:44 |
飯羽間 | 発 | 7:06 | 8:29 | 9:40 | 10:42 | 11:44 | … | 14:15 | 15:35 | 16:43 | 18:11 | 19:15 | 20:25 | 21:50 |
極楽 | 発 | 7:08 | 8:31 | 9:42 | 10:44 | 11:46 | 12:52 | 14:17 | 15:37 | 16:45 | 18:14 | 19:17 | 20:27 | 21:52 |
岩村 | 発 | 7:12 | 8:35 | 9:46 | 10:48 | 11:50 | 12:56 | 14:20 | 15:40 | 16:49 | 18:17 | 19:20 | 20:31 | 21:55 |
花白温泉 | 発 | 7:18 | 8:41 | 9:52 | 10:54 | 11:56 | 13:04 | 14:27 | 15:47 | 16:55 | 18:24 | 19:27 | 20:37 | 22:02 |
山岡 | 発 | 7:21 | 8:44 | 9:55 | 10:57 | 11:59 | 13:07 | 14:30 | 15:50 | 16:58 | 18:27 | 19:30 | 20:40 | 22:05 |
野志 | 発 | 7:28 | 8:51 | 10:02 | 11:04 | 12:06 | … | 14:36 | 15:56 | 17:05 | 18:33 | 19:36 | 20:47 | 22:11 |
明智 | 着 | 7:32 | 8:55 | 10:06 | 11:08 | 12:10 | 13:19 | 14:40 | 16:00 | 17:09 | 18:37 | 19:40 | 20:51 | 22:15 |
2022年3月12日改正
※急行7009D(大正ロマン1号)は食堂車(予約要)連結(予約は5日前の15時までに明知鉄道TEL0573-54-4101へどうぞ)
※急行7009Dは月曜日運転休止(休日の月曜日は運転)
上り(明智発→恵那行き)
2D | 4D | 6D | 8D | 10D | 急行7010D | 12D | 14D | 16D | 18D | 20D | 22D | 24D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明智 | 発 | 5:30 | 6:50 | 8:13 | 9:24 | 10:26 | 11:28 | 12:34 | 13:59 | 15:19 | 16:27 | 17:56 | 18:59 | 20:09 |
野志 | 発 | 5:34 | 6:55 | 8:18 | 9:29 | 10:31 | … | 12:39 | 14:04 | 15:24 | 16:32 | 18:00 | 19:04 | 20:14 |
山岡 | 発 | 5:41 | 7:02 | 8:25 | 9:36 | 10:38 | 11:39 | 12:46 | 14:10 | 15:30 | 16:39 | 18:07 | 19:10 | 20:21 |
花白温泉 | 発 | 5:44 | 7:05 | 8:28 | 9:39 | 10:41 | 11:43 | 12:49 | 14:13 | 15:33 | 16:42 | 18:10 | 19:13 | 20:24 |
岩村 | 発 | 5:51 | 7:12 | 8:35 | 9:46 | 10:48 | 11:50 | 12:56 | 14:20 | 15:40 | 16:49 | 18:17 | 19:20 | 20:31 |
極楽 | 発 | 5:54 | 7:14 | 8:38 | 9:48 | 10:50 | 11:53 | 12:59 | 14:23 | 15:43 | 16:52 | 18:20 | 19:23 | 20:34 |
飯羽間 | 発 | 5:56 | 7:16 | 8:40 | 9:50 | 10:52 | … | 13:01 | 14:26 | 15:46 | 16:54 | 18:22 | 19:26 | 20:36 |
阿木 | 発 | 6:02 | 7:22 | 8:45 | 9:56 | 10:58 | 11:59 | 13:06 | 14:31 | 15:51 | 17:00 | 18:27 | 19:31 | 20:41 |
飯沼 | 発 | 6:06 | 7:26 | 8:50 | 10:00 | 11:02 | … | 13:11 | 14:36 | 15:56 | 17:04 | 18:32 | 19:36 | 20:46 |
東野 | 発 | 6:15 | 7:34 | 8:59 | 10:08 | 11:10 | … | 13:19 | 14:44 | 16:05 | 17:13 | 18:40 | 19:44 | 20:55 |
恵那 | 着 | 6:19 | 7:39 | 9:03 | 10:13 | 11:15 | 12:15 | 13:24 | 14:49 | 16:09 | 17:18 | 18:44 | 19:49 | 20:59 |
2022年3月12日改正
※急行7010D(大正ロマン2号)、7009D(大正ロマン1号)は普通・定期乗車券・グリーン・ジュニア会員証で乗車できます。
※急行7010Dは月曜日運転休止(休日の月曜日は運転)