平日(下り)平日(上り)土休日(下り)土休日(上り)
列車時刻表 平日・下り(恵那発→明智行き)
1D | 3D | 5D | 7D | 9D | 急行7009D | 11D | 13D | 15D | 17D | 19D | 21D | 23D | 25D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恵那 | 発 | 6:46 | 7:58 | 9:11 | 10:15 | 11:19 | 12:25 | 13:45 | 15:07 | 16:15 | 17:23 | 18:30 | 19:47 | 20:48 | 21:56 |
東野 | 発 | 6:51 | 8:03 | 9:16 | 10:20 | 11:24 | … | 13:50 | 15:12 | 16:20 | 17:28 | 18:35 | 19:52 | 20:53 | 22:01 |
飯沼 | 発 | 7:00 | 8:12 | 9:26 | 10:29 | 11:33 | … | 14:00 | 15:21 | 16:29 | 17:37 | 18:44 | 20:02 | 21:02 | 22:10 |
阿木 | 発 | 7:05 | 8:17 | 9:31 | 10:34 | 11:38 | 12:45 | 14:04 | 15:26 | 16:34 | 17:42 | 18:49 | 20:06 | 21:07 | 22:15 |
飯羽間 | 発 | 7:10 | 8:22 | 9:36 | 10:39 | 11:43 | … | 14:10 | 15:31 | 16:39 | 17:47 | 18:54 | 20:11 | 21:12 | 22:20 |
極楽 | 発 | 7:12 | 8:24 | 9:38 | 10:41 | 11:45 | 12:53 | 14:12 | 15:33 | 16:41 | 17:49 | 18:56 | 20:13 | 21:14 | 22:22 |
岩村 | 発 | 7:16 | 8:28 | 9:41 | 10:45 | 11:49 | 12:57 | 14:15 | 15:37 | 16:45 | 17:53 | 19:00 | 20:17 | 21:17 | 22:25 |
花白温泉 | 発 | 7:22 | 8:34 | 9:48 | 10:51 | 11:55 | 13:03 | 14:21 | 15:43 | 16:51 | 17:59 | 19:06 | 20:23 | 21:24 | 22:32 |
山岡 | 発 | 7:25 | 8:37 | 9:51 | 10:54 | 11:58 | 13:07 | 14:24 | 15:46 | 16:54 | 18:02 | 19:09 | 20:26 | 21:27 | 22:35 |
野志 | 発 | 7:32 | 8:44 | 9:57 | 11:00 | 12:04 | … | 14:31 | 15:52 | 17:00 | 18:08 | 19:15 | 20:33 | 21:33 | 22:41 |
明智 | 着 | 7:35 | 8:47 | 10:01 | 11:04 | 12:08 | 13:19 | 14:34 | 15:56 | 17:04 | 18:12 | 19:19 | 20:36 | 21:37 | 22:45 |
※月休 |
平成30年3月17日改正
※急行7009D(大正ロマン1号)は食堂車(予約要)連結(予約は5日前の15時までに明知鉄道TEL0573-54-4101へどうぞ)
急行7009D大正ロマン1号は、月曜運休(月曜日が代休、祭日等と重なった場合は運転を実施します)
列車時刻表 平日・上り(明智発→恵那行き)
2D | 4D | 6D | 8D | 10D | 急行7010D | 12D | 14D | 16D | 18D | 20D | 22D | 24D | 26C 快速 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明智 | 発 | 5:30 | 6:55 | 8:07 | 9:20 | 10:24 | 11:27 | 12:36 | 13:54 | 15:16 | 16:24 | 17:32 | 18:39 | 19:56 | 20:57 |
野志 | 発 | 5:34 | 6:59 | 8:11 | 9:25 | 10:28 | … | 12:40 | 13:59 | 15:20 | 16:28 | 17:36 | 18:43 | 20:00 | ・・・ |
⼭岡 | 発 | 5:41 | 7:06 | 8:18 | 9:32 | 10:35 | 11:39 | 12:47 | 14:05 | 15:27 | 16:35 | 17:43 | 18:50 | 20:07 | 21:08 |
花⽩温泉 | 発 | 5:44 | 7:09 | 8:21 | 9:35 | 10:38 | 11:42 | 12:50 | 14:08 | 15:30 | 16:38 | 17:46 | 18:53 | 20:10 | 21:11 |
岩村 | 発 | 5:50 | 7:16 | 8:28 | 9:41 | 10:45 | 11:49 | 12:57 | 14:15 | 15:37 | 16:45 | 17:53 | 19:00 | 20:16 | 21:17 |
極楽 | 発 | 5:53 | 7:18 | 8:31 | 9:44 | 10:47 | 11:51 | 12:59 | 14:18 | 15:39 | 16:47 | 17:55 | 19:02 | 20:19 | ・・・ |
飯⽻間 | 発 | 5:55 | 7:20 | 8:33 | 9:46 | 10:49 | … | 13:01 | 14:20 | 15:41 | 16:49 | 17:57 | 19:04 | 20:21 | 21:21 |
阿⽊ | 発 | 6:00 | 7:26 | 8:38 | 9:51 | 10:55 | 11:58 | 13:07 | 14:25 | 15:47 | 16:55 | 18:03 | 19:10 | 20:26 | 21:26 |
飯沼 | 発 | 6:05 | 7:31 | 8:43 | 9:56 | 10:59 | … | 13:11 | 14:30 | 15:51 | 17:00 | 18:07 | 19:14 | 20:31 | ・・・ |
東野 | 発 | 6:13 | 7:39 | 8:51 | 10:04 | 11:07 | … | 13:19 | 14:38 | 15:59 | 17:08 | 18:15 | 19:22 | 20:39 | 21:38 |
恵那 | 着 | 6:18 | 7:44 | 8:55 | 10:08 | 11:12 | 12:16 | 13:24 | 14:43 | 16:04 | 17:12 | 18:20 | 19:27 | 20:44 | 21:43 |
※月休 |
平成30年3月17日改正
※急行7010D(大正ロマン2号)、7009D(大正ロマン1号)は普通・定期乗車券・グリーン・ジュニア会員証で乗車できます。
急行7010D大正ロマン2号は、月曜運休(月曜日が代休、祭日等と重なった場合は運転を実施します)
列車時刻表 休日・下り(恵那発→明智行き)
101D | 3D | 5D | 7D | 9D | 急行7009D | 11D | 13D | 15D | 17D | 19D | 21D | 123D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恵那 | 発 | 6:47 | 7:58 | 9:11 | 10:15 | 11:19 | 12:25 | 13:45 | 15:07 | 16:15 | 17:23 | 18:30 | 19:47 | 20:58 |
東野 | 発 | 6:53 | 8:03 | 9:16 | 10:20 | 11:24 | … | 13:50 | 15:12 | 16:20 | 17:28 | 18:35 | 19:52 | 21:03 |
飯沼 | 発 | 7:02 | 8:12 | 9:26 | 10:29 | 11:33 | … | 14:00 | 15:21 | 16:29 | 17:37 | 18:44 | 20:02 | 21:13 |
阿木 | 発 | 7:06 | 8:17 | 9:31 | 10:34 | 11:38 | 12:45 | 14:04 | 15:26 | 16:34 | 17:42 | 18:49 | 20:06 | 21:17 |
飯羽間 | 発 | 7:12 | 8:22 | 9:36 | 10:39 | 11:43 | 0:00 | 14:10 | 15:31 | 16:39 | 17:47 | 18:54 | 20:11 | 21:23 |
極楽 | 発 | 7:14 | 8:24 | 9:38 | 10:41 | 11:45 | 12:53 | 14:12 | 15:33 | 16:41 | 17:49 | 18:56 | 20:13 | 21:25 |
岩村 | 発 | 7:17 | 8:28 | 9:41 | 10:45 | 11:49 | 12:57 | 14:15 | 15:37 | 16:45 | 17:53 | 19:00 | 20:17 | 21:28 |
花白温泉 | 発 | 7:23 | 8:34 | 9:48 | 10:51 | 11:55 | 13:03 | 14:21 | 15:43 | 16:51 | 17:59 | 19:06 | 20:23 | 21:34 |
山岡 | 発 | 7:27 | 8:37 | 9:51 | 10:54 | 11:58 | 13:07 | 14:24 | 15:46 | 16:54 | 18:02 | 19:09 | 20:26 | 21:37 |
野志 | 発 | 7:33 | 8:44 | 9:57 | 11:00 | 12:04 | … | 14:31 | 15:52 | 17:00 | 18:08 | 19:15 | 20:33 | 21:44 |
明智 | 着 | 7:37 | 8:47 | 10:01 | 11:04 | 12:08 | 13:19 | 14:34 | 15:56 | 17:04 | 18:12 | 19:19 | 20:36 | 21:47 |
※月休 |
平成30年3月17日改正
※急行7009D(大正ロマン1号)は食堂車(予約要)連結(予約は5日前の15時までに明知鉄道TEL0573-54-4101へどうぞ)
急行7009D大正ロマン1号は、月曜運休(月曜日が代休、祭日等と重なった場合は運転を実施します)
列車時刻表 休日・上り(明智発→恵那行き)
2D | 104D | 6D | 8D | 10D | 急行7010D | 12D | 14D | 16D | 18D | 20D | 22D | 24D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明智 | 発 | 5:30 | 6:56 | 8:07 | 9:20 | 10:24 | 11:27 | 12:36 | 13:54 | 15:16 | 16:24 | 17:32 | 18:39 | 19:56 |
野志 | 発 | 5:34 | 7:01 | 8:11 | 9:25 | 10:28 | … | 12:40 | 13:59 | 15:20 | 16:28 | 17:36 | 18:43 | 20:00 |
⼭岡 | 発 | 5:41 | 7:07 | 8:18 | 9:32 | 10:35 | 11:39 | 12:47 | 14:05 | 15:27 | 16:35 | 17:43 | 18:50 | 20:07 |
花⽩温泉 | 発 | 5:44 | 7:10 | 8:21 | 9:35 | 10:38 | 11:42 | 12:50 | 14:08 | 15:30 | 16:38 | 17:46 | 18:53 | 20:10 |
岩村 | 発 | 5:50 | 7:17 | 8:28 | 9:41 | 10:45 | 11:49 | 12:57 | 14:15 | 15:37 | 16:45 | 17:53 | 19:00 | 20:16 |
極楽 | 発 | 5:53 | 7:19 | 8:31 | 9:44 | 10:47 | 11:51 | 12:59 | 14:18 | 15:39 | 16:47 | 17:55 | 19:02 | 20:19 |
飯⽻間 | 発 | 5:55 | 7:21 | 8:33 | 9:46 | 10:49 | … | 13:01 | 14:20 | 15:41 | 16:49 | 17:57 | 19:04 | 20:21 |
阿⽊ | 発 | 6:00 | 7:27 | 8:38 | 9:51 | 10:55 | 11:58 | 13:07 | 14:25 | 15:47 | 16:55 | 18:03 | 19:10 | 20:26 |
飯沼 | 発 | 6:05 | 7:31 | 8:43 | 9:56 | 10:59 | … | 13:11 | 14:30 | 15:51 | 17:00 | 18:07 | 19:14 | 20:31 |
東野 | 発 | 6:13 | 7:39 | 8:51 | 10:04 | 11:07 | … | 13:19 | 14:38 | 15:59 | 17:08 | 18:15 | 19:22 | 20:39 |
恵那 | 着 | 6:18 | 7:44 | 8:55 | 10:08 | 11:12 | 12:16 | 13:24 | 14:43 | 16:04 | 17:12 | 18:20 | 19:27 | 20:44 |
※月休 |
平成30年3月17日改正
※急行7010D(大正ロマン2号)、7009D(大正ロマン1号)は普通・定期乗車券・グリーン・ジュニア会員証で乗車できます。
急行7010D大正ロマン2号は、月曜運休(月曜日が代休、祭日等と重なった場合は運転を実施します)