時刻表
下り(恵那発→明智行き)
1D | 3D | 5D | 7D | 9D | 急行7009D | 11D | 13D | 15D | 17D | 19D | 21D | 23D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恵那 発 | 6:46 | 8:04 | 9:17 | 10:18 | 11:20 | 12:25 | 13:43 | 15:14 | 16:38 | 17:56 | 19:08 | 20:25 | 21:46 |
東野 発 | 6:51 | 8:09 | 9:22 | 10:23 | 11:25 | … | 13:48 | 15:19 | 16:43 | 18:02 | 19:13 | 20:30 | 21:51 |
飯沼 発 | 6:59 | 8:18 | 9:31 | 10:32 | 11:34 | … | 13:58 | 15:28 | 16:53 | 18:11 | 19:23 | 20:40 | 22:01 |
阿木 発 | 7:04 | 8:23 | 9:35 | 10:36 | 11:38 | 12:44 | 14:02 | 15:33 | 16:57 | 18:16 | 19:27 | 20:45 | 22:06 |
飯羽間 発 | 7:09 | 8:28 | 9:40 | 10:41 | 11:43 | … | 14:08 | 15:39 | 17:03 | 18:21 | 19:33 | 20:50 | 22:11 |
極楽 発 | 7:11 | 8:31 | 9:43 | 10:44 | 11:46 | 12:51 | 14:10 | 15:41 | 17:05 | 18:24 | 19:35 | 20:52 | 22:13 |
岩村 発 | 7:14 | 8:34 | 9:46 | 10:47 | 11:49 | 12:55 | 14:14 | 15:44 | 17:09 | 18:27 | 19:39 | 20:56 | 22:17 |
花白温泉 発 | 7:20 | 8:41 | 9:53 | 10:54 | 11:56 | 13:03 | 14:20 | 15:51 | 17:15 | 18:34 | 19:45 | 21:02 | 22:23 |
山岡 発 | 7:24 | 8:44 | 9:56 | 10:57 | 11:59 | 13:07 | 14:23 | 15:54 | 17:18 | 18:37 | 19:48 | 21:05 | 22:26 |
野志 発 | 7:30 | 8:50 | 10:02 | 11:03 | 12:05 | … | 14:30 | 16:00 | 17:25 | 18:43 | 19:55 | 21:12 | 22:33 |
明智 着 | 7:34 | 8:54 | 10:06 | 11:07 | 12:09 | 13:19 | 14:34 | 16:04 | 17:29 | 18:47 | 19:59 | 21:16 | 22:37 |
2024年3月16日改正
※急行7009D(大正ロマン1号)は食堂車(予約要)連結(予約は5日前の15時までに明知鉄道TEL0573-54-4101へどうぞ)
※急行7009Dは月曜日運転休止(休日の月曜日は運転)
上り(明智発→恵那行き)
2D | 4D | 6D | 8D | 10D | 急行7010D | 12D | 14D | 16D | 18D | 20D | 22D | 24D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明智 発 | 5:30 | 6:52 | 8:13 | 9:25 | 10:26 | 11:27 | 12:33 | 13:52 | 15:23 | 16:47 | 18:06 | 19:17 | 20:35 |
野志 発 | 5:34 | 6:57 | 8:17 | 9:29 | 10:30 | … | 12:38 | 13:57 | 15:28 | 16:52 | 18:10 | 19:22 | 20:39 |
山岡 発 | 5:41 | 7:04 | 8:24 | 9:36 | 10:37 | 11:39 | 12:45 | 14:04 | 15:34 | 16:59 | 18:17 | 19:29 | 20:46 |
花白温泉 発 | 5:44 | 7:07 | 8:27 | 9:39 | 10:40 | 11:42 | 12:48 | 14:07 | 15:37 | 17:02 | 18:20 | 19:32 | 20:49 |
岩村 発 | 5:51 | 7:14 | 8:34 | 9:46 | 10:47 | 11:49 | 12:55 | 14:14 | 15:44 | 17:09 | 18:27 | 19:39 | 20:56 |
極楽 発 | 5:54 | 7:17 | 8:37 | 9:49 | 10:50 | 11:52 | 12:57 | 14:17 | 15:47 | 17:12 | 18:30 | 19:42 | 20:59 |
飯羽間 発 | 5:56 | 7:19 | 8:39 | 9:51 | 10:52 | … | 12:59 | 14:19 | 15:50 | 17:14 | 18:32 | 19:44 | 21:01 |
阿木 発 | 6:02 | 7:24 | 8:44 | 9:56 | 10:58 | 11:59 | 13:05 | 14:24 | 15:55 | 17:20 | 18:38 | 19:49 | 21:07 |
飯沼 発 | 6:06 | 7:28 | 8:49 | 10:01 | 11:02 | … | 13:09 | 14:29 | 16:00 | 17:24 | 18:43 | 19:54 | 21:11 |
東野 発 | 6:15 | 7:36 | 8:57 | 10:09 | 11:11 | … | 13:17 | 14:37 | 16:08 | 17:33 | 18:51 | 20:02 | 21:20 |
恵那 着 | 6:19 | 7:41 | 9:02 | 10:13 | 11:15 | 12:14 | 13:22 | 14:42 | 16:13 | 17:37 | 18:56 | 20:07 | 21:24 |
2024年3月16日改正
※急行7010D(大正ロマン2号)、7009D(大正ロマン1号)は普通・定期乗車券・グリーン・ジュニア会員証で乗車できます。
※急行7010Dは月曜日運転休止(休日の月曜日は運転)