時刻表
下り(恵那発→明智行き)
| 1D | 3D | 5D | 7D | 9D | 急行7009D | 11D | 13D | 15D | 17D | 19D | 21D | 23D | 25D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恵那 発 | 6:45 | 8:05 | 9:17 | 10:19 | 11:20 | 12:23 | 13:36 | 14:44 | 15:52 | 17:05 | 18:22 | 19:28 | 20:40 | 21:46 |
| 東野 発 | 6:50 | 8:10 | 9:22 | 10:24 | 11:25 | … | 13:42 | 14:49 | 15:57 | 17:10 | 18:27 | 19:34 | 20:46 | 21:51 |
| 飯沼 発 | 6:58 | 8:18 | 9:31 | 10:32 | 11:34 | … | 13:51 | 14:58 | 16:05 | 17:20 | 18:36 | 19:43 | 20:55 | 22:01 |
| 阿木 発 | 7:03 | 8:23 | 9:35 | 10:37 | 11:38 | 12:42 | 13:56 | 15:03 | 16:10 | 17:24 | 18:41 | 19:48 | 21:00 | 22:05 |
| 飯羽間 発 | 7:08 | 8:29 | 9:40 | 10:42 | 11:43 | … | 14:01 | 15:08 | 16:15 | 17:30 | 18:46 | 19:53 | 21:05 | 22:11 |
| 極楽 発 | 7:10 | 8:31 | 9:43 | 10:44 | 11:46 | 12:49 | 14:03 | 15:11 | 16:17 | 17:32 | 18:49 | 19:55 | 21:07 | 22:13 |
| 岩村 発 | 7:14 | 8:34 | 9:46 | 10:47 | 11:49 | 12:53 | 14:07 | 15:14 | 16:21 | 17:35 | 18:52 | 19:59 | 21:11 | 22:16 |
| 花白温泉 発 | 7:20 | 8:41 | 9:52 | 10:54 | 11:55 | 13:02 | 14:13 | 15:21 | 16:27 | 17:42 | 18:59 | 20:05 | 21:17 | 22:23 |
| 山岡 発 | 7:23 | 8:44 | 9:55 | 10:57 | 11:58 | 13:05 | 14:16 | 15:24 | 16:30 | 17:45 | 19:02 | 20:08 | 21:20 | 22:26 |
| 野志 発 | 7:30 | 8:50 | 10:02 | 11:03 | 12:05 | … | 14:23 | 15:30 | 16:37 | 17:51 | 19:08 | 20:15 | 21:27 | 22:32 |
| 明智 着 | 7:34 | 8:54 | 10:06 | 11:07 | 12:09 | 13:17 | 14:26 | 15:33 | 16:41 | 17:55 | 19:12 | 20:19 | 21:31 | 22:36 |
2026年3月14日改正
※急行7009D(大正ロマン1号)は食堂車(予約要)連結(予約は5日前の15時までに明知鉄道TEL0573-54-4101へどうぞ)
※急行7009Dは月曜日運転休止(休日の月曜日は運転)
上り(明智発→恵那行き)
| 2D | 4D | 6D | 8D | 10D | 急行7010D | 12D | 14D | 16D | 18D | 20D | 22D | 24D | 26D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明智 発 | 5:30 | 6:52 | 8:13 | 9:25 | 10:26 | 11:27 | 12:32 | 13:45 | 14:53 | 16:00 | 17:14 | 18:31 | 19:37 | 20:49 |
| 野志 発 | 5:35 | 6:57 | 8:17 | 9:29 | 10:31 | … | 12:36 | 13:50 | 14:57 | 16:04 | 17:19 | 18:35 | 19:42 | 20:54 |
| 山岡 発 | 5:41 | 7:04 | 8:24 | 9:36 | 10:37 | 11:39 | 12:43 | 13:57 | 15:04 | 16:11 | 17:25 | 18:42 | 19:49 | 21:01 |
| 花白温泉 発 | 5:44 | 7:07 | 8:27 | 9:39 | 10:40 | 11:42 | 12:46 | 14:00 | 15:07 | 16:14 | 17:28 | 18:45 | 19:52 | 21:04 |
| 岩村 発 | 5:51 | 7:14 | 8:34 | 9:46 | 10:47 | 11:49 | 12:53 | 14:07 | 15:14 | 16:21 | 17:35 | 18:52 | 19:59 | 21:11 |
| 極楽 発 | 5:54 | 7:16 | 8:37 | 9:49 | 10:50 | 11:52 | 12:56 | 14:10 | 15:17 | 16:24 | 17:38 | 18:55 | 20:02 | 21:14 |
| 飯羽間 発 | 5:56 | 7:18 | 8:39 | 9:51 | 10:52 | … | 12:58 | 14:12 | 15:19 | 16:26 | 17:41 | 18:57 | 20:04 | 21:16 |
| 阿木 発 | 6:02 | 7:24 | 8:44 | 9:56 | 10:57 | 11:58 | 13:03 | 14:17 | 15:25 | 16:31 | 17:46 | 19:03 | 20:09 | 21:21 |
| 飯沼 発 | 6:07 | 7:28 | 8:49 | 10:01 | 11:02 | … | 13:08 | 14:22 | 15:30 | 16:36 | 17:51 | 19:07 | 20:14 | 21:26 |
| 東野 発 | 6:15 | 7:36 | 8:57 | 10:09 | 11:10 | … | 13:16 | 14:30 | 15:38 | 16:44 | 17:59 | 19:16 | 20:22 | 21:34 |
| 恵那 着 | 6:20 | 7:41 | 9:02 | 10:14 | 11:15 | 12:14 | 13:21 | 14:35 | 15:43 | 16:49 | 18:04 | 19:20 | 20:27 | 21:39 |
2026年3月14日改正
※急行7010D(大正ロマン2号)、7009D(大正ロマン1号)は普通・定期乗車券・グリーン・ジュニア会員証で乗車できます。
※急行7010Dは月曜日運転休止(休日の月曜日は運転)

